地域おこし協力隊の広場
地域おこし協力隊は、市町・県等の地方公共団体が、都市住民等を受け入れ委嘱。地域おこし活動の支援や農林漁業の応援、住民の生活支援など「地域協力活動」に従事し、あわせてその地域への定住・定着を図りながら、地域の活性化に貢献するものです。
制度の詳細については、総務省HPをご覧ください。
募集情報
県内市町の地域おこし協力隊募集情報(随時更新)
2023年3月6日現在、4市1町において協力隊を募集中です!
市町名 | 募集人数 | 募集期間 | 業務内容 | 募集ページ |
---|---|---|---|---|
下関市 | 若干名 | ~2023.3.31 | 『下関市地域おこし協力隊』を募集します | https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/49909 |
山口市 | 1~2名 | ~2023.3.14 | 「食」に関する起業を目指して、地域を元気にしていただける方を大募集!!充実したサポート体制の中、思う存分チャレンジしてください! | https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/56145 |
光市 | 1名 | ~2023.3.31 | 地域活動支援(空家の活用等)で束荷(つかり)地区を盛り上げてくれる後任隊員を募集します! | https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/46116 |
柳井市 | 1名 | ~2023.3.31 | 山口県柳井市平郡島でへぐり丸(さつま芋)づくりで島おこししませんか? | https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/56180 |
平生町 | 1名 | ~2023.3.31 | 地形がイタリアに似ている平生町で本場イタリア仕込みのオリーブ栽培をしてみませんか | https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/50748 |
活動状況
県内の配置状況
2023年3月1日現在、69名の地域おこし協力隊が活動しています。
市町名 | 人数 |
---|---|
下関市 | 6名 |
宇部市 | 2名 |
山口市 | 14名 |
萩市 | 11名 |
岩国市 | 6名 |
光市 | 1名 |
長門市 | 7名 |
柳井市 | 2名 |
美祢市 | 9名 |
周防大島町 | 2名 |
和木町 | 1名 |
平生町 | 3名 |
阿武町 | 5名 |
卒業者(OB・OG)の状況
山口県では、69人の隊員が県内各地で活躍し、また、協力隊卒業者は93人、うち72人が県内に定着して活躍しています(R4.10.1現在)。
OB・OG活動紹介
冊子「山口県の地域おこし協力隊OB・OG活動紹介」の内容を掲載しています。
OB・OG一覧【vol.3】
下関市
山口市
萩市
防府市
岩国市
長門市
周防大島町
田布施町
平生町
阿武町
OB・OG一覧【vol.2】
宇部市
山口市
萩市
岩国市
長門市
周防大島町
上関町
関連ページ
- 山口県の地域おこし協力隊の活動等の情報発信をしています。
https://www.facebook.com/kyouryokutai.yamaguchi/